18
2025
-
04
2024Ä깫˾ΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢
°´¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·µÚ¶þÊ®¾ÅÌõ“²úÉú¡¢ÍøÂç¡¢Öü´æ¡¢ÔËÊä¡¢ÀûÓᢴëÖùÌÌå·ÏÁϵĵ¥Ôª£¬¸Ãµ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹«¿ª¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼à¶½”Ö®»®¶¨¼°ÆäËûÓйػ·±£Ë¾·¨¡¢ÂÉÀýÒªÇó£¬ÏÖ½«ÎÒ¹«Ë¾2024ÄêΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖÎÐÅÏ¢¹«¿ªÈçÏÂ
| ÐòºÅ | ÖÖ Àà | 2023Äêµ× | 2024Äê | ´ëÖÃÇé¿ö | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
| ¿â´æÁ¿ | ²úÉúÁ¿ | ´ëÖÃÁ¿ | ¿â´æÁ¿ | |||||
| 1 | 900-249-08 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.51t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ2.7t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 2 | 900-210-08 | º¬Ó͸¡Ôü | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 2024.7.25ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ3.7t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101049740 | C5 |
| 3 | 900-023-29 | º¬¹¯·ÏÁÏ | 0 | 0.0358 | 0.0358 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.023t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.004t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.0088t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 4 | 900-041-49 | ·Ï°ü×°Îï¡¢ÈÝÆ÷¡¢º¬ÓÍÃÞÉ´ | 0 | 13.051 | 13.051 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ3.131t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»2024.4.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ9.42t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101022235£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.5t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 5 | 900-047-49 | ³¢ÊÔÊÒ·ÏÒº | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.052t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912 | C5 |
| 6 | 900-007-09 | ÓÍË®»ìºÏÎï | 0 | 35.4082 | 35.4082 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ10.2282t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»2024.4.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ12.58t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101022235£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ6.16t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ6.44t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| 7 | 900-039-49 | ·Ï»îÐÔÌ¿ | 0 | 4.873 | 4.873 | 0 | 2024.3.20ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ0.2358t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101016912£»2024.7.9ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖà 2.1769t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101045302£»2024.12.11ÓÉËÄ´¨Î¬ÉÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´ëÖÃ2.4603t£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20245101087549 | C5 |
| ¼ÆËã | 0 | 60.33 | 60.33 | 0 | ||||
ÉÏÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÓйØÍƼö
´´ÐÂı·¢Õ¹ ½³ÐÄÆôг̡ª¡ªÎåÁ¸Òº¼¯ÍŹ«Ë¾µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¸±¶Ê³¤¡¢×ܾÀí×ÞÌγöϯ¼øºÚµ£±£Íø¼¯ÍÅ2024Äê¶È¹¤×÷×ܽá´ó»á²¢½²»°
2025-01-20
¾Û½¹Ö÷Òµ Ó®Õ½½«À´¡ª¡ªÎåÁ¸Òº¼¯ÍŹ«Ë¾µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¸±¶Ê³¤¡¢×ܾÀí×ÞÌγöϯ¼øºÚµ£±£Íø¼¯ÍÅ2023Äê¶È¹¤×÷×ܽá´ó»á²¢½²»°
2024-01-18
ÊØÕý´´Ð ÐÐÎÈÖÂÔ¶¡ª¡ªÎåÁ¸Òº¼¯ÍŹ«Ë¾µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢¸±¶Ê³¤¡¢×ܾÀí×ÞÌγöϯ¼øºÚµ£±£Íø¼¯ÍÅ2022Äê¶È×ܽáÔÞÃÀ´ó»á²¢½²»°
2023-02-06
ÎÄ»¯½ÚÊ¢¿ö || ¼øºÚµ£±£ÍøÎÄ»¯½Ú»î¶¯³ÖÐøÔÚÏß
2026-02-11